項 目 | 施設および設備 | 条件 | 対象 | 使用料 |
使 用 料 | 横須賀スタジアム | 8:30~11:00 | 社会人・大学生 | 10,290円 |
その他 | 6,430円 | |||
11:00~13:00 | 社会人・大学生 | 8,230円 | ||
その他 | 5,140円 | |||
13:00~15:00 | 社会人・大学生 | 8,230円 | ||
その他 | 5,140円 | |||
15:00~17:00 | 社会人・大学生 | 8,230円 | ||
その他 | 5,140円 | |||
17:00~19:00 | 社会人・大学生 | 8,230円 | ||
その他 | 5,140円 | |||
19:00~21:00 | 社会人・大学生 | 8,230円 | ||
その他 | 5,140円 | |||
付帯設備使用料 | 放送器具 | 使用単位時間ごと | 1,540円 | |
スコアボード | 使用単位時間ごと | 3,240円 | ||
夜間照明 | 30分以内につき | 6,170円 | ||
7月~9月の期間 | 7,200円 | |||
第1会議室 | 30分以内につき | 210円 | ||
第2会議室 | 30分以内につき | 150円 | ||
本部席室 | 30分以内につき | 210円 | ||
室内投球場 | 1時間につき | 2,060円 | ||
整 備 日 |
毎週月曜日 8:30~17:00。
※休日や大会等により変更する場合があります。
※冬季整備のため、2月1日~2月末日まで使用することができません。 |
|||
休 業 日 | 12月29日 ~ 1月3日 |
横須賀スタジアム外野防護マット及び、フェンス 2013年3月 リニューアル 横須賀スタジアムの外野防護マット及び、フェンスは平成24年度スポーツ振興くじ 助成金を受けて整備された施設です。 |