項目 | 使用期間 | 時間帯 | 使用時間 | 単 位 | 使用料金 |
使用料 | 4月~9月 | 午前中 | 8:30~11:00 | 一律 | 1,030円 |
昼間 | 11:00~19:00 | 2時間毎 | 820円 | ||
10月~3月 | 午前中 | 8:30~11:00 | 一律 | 1,030円 | |
昼間 | 11:00~17:00 | 2時間毎 | 820円 | ||
整備日 | 第1・3火曜日 |
8:30~11:00 11:00~13:00 8:30~11:00 11:00~13:00 |
1~ 6面 奇数月 1~ 6面 偶数月 7~11面 奇数月 7~11面 偶数月 |